MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
14 | ► Búza tér ► Sóstóhegy (körjárat) |
14F | ► Búza tér ► Kemecsei út ► Sóstóhegy (körjárat) |
15 | ► Országzászló tér ► Sóstóhegy (körjárat) |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
A 14-es és 14F járatok Sóstóhegyet egymással ellentétes irányban járják be. A Sóstóhegy, vasútállomás bejárati út után az autóbuszok továbbhaladnak. A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges. / |
|
---|---|
In Sósóthegy, buses 14 and 14F run on loop routes. From the "Sóstóhegy, vasútállomás bejárati út stop", buses continue to run on the loop section. In Sósóthegy, buses 14. Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation. |
Jelmagyarázat |
|
---|---|
A külön nem jelölt időpontokban 14-es busz közlekedik. / At non-marked departure times, bus runs on line 14. |
|
F | 14F jelzéssel közlekedik, a sóstóhegyi hurokútvonalon az ellenkező irányban halad végig. / Runs as 14F in the opposite direcion on the loop section in Sóstóhegy. |
csak szombaton közlekedik / on Saturdays only |
|
s | 15-ös jelzéssel, az Országzászló tér és a Kodály Zoltán Általános Iskola érintésével közlekedik. / Runs on line 15 via "Országzászló tér" and "Kodály Zoltán Általános Iskola" stops. |
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
---|---|
Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
On schooldays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 32F |
5: | 10F50F |
6: | 02s20F32 42s52F |
7: | 02 22F42 |
8: | 17F47 |
9: | 17F47 |
10: | 17F47 |
11: | 17F47 |
12: | 17F47 |
13: | 10F25s42 55s |
14: | 07F17 25s37F47 55s |
15: | 09F24 39F54 |
16: | 09F24 39F54 |
17: | 17F47 |
18: | 17F47 |
19: | 17F45 |
20: | 15F45 |
21: | 45 |
22: | 45 |
Tanszünetben munkanapokon | |
On workdays during school holidays | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 32F |
5: | 10F |
6: | 10 30F50 |
7: | 15F45 |
8: | 17F47 |
9: | 17F47 |
10: | 17F47 |
11: | 17F47 |
12: | 17F47 |
13: | 10F32 |
14: | 02F32 52F |
15: | 12F32 52F |
16: | 12F32 52F |
17: | 12F32 47 |
18: | 17F47 |
19: | 17F45 |
20: | 15F45 |
21: | 45 |
22: | 45 |
Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 32F |
5: | 18F45 |
6: | 15F45 |
7: | 15F45 |
8: | 15F45 |
9: | 15F45 |
10: | 15F45 |
11: | 15F45 |
12: | 15F45 |
13: | 15F45 |
14: | 15F45 |
15: | 15F45 |
16: | 15F45 |
17: | 15F45 |
18: | 15F45 |
19: | 45 |
20: | 45 |
21: | 45 |
22: | 45 |
Dec. 27-től jan. 5-ig, és júl. 1-jétől aug. 19-ig munkanapon | |
On workdays betw. 27 Dec. – 5 Jan. and betw. 1 Jul - 19 Aug. | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 32F |
5: | 10F |
6: | 10 30F50 |
7: | 15F45 |
8: | 17F47 |
9: | 17F47 |
10: | 17F47 |
11: | 17F47 |
12: | 17F47 |
13: | 17F47 |
14: | 17F47 |
15: | 17F47 |
16: | 17F47 |
17: | 17F47 |
18: | 17F47 |
19: | 17F45 |
20: | 15F45 |
21: | 45 |
22: | 45 |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
---|