| MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: | 
| Sóstógyógyfürdő | |
| 8 | ► Vasútállomás | 
őszi, téli és tavaszi menetrend / autumn, winter & spring timetable
 / 
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
| Indulási időpontok ebből a megállóból | |
|---|---|
| Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
| On schooldays (Monday-Friday) | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 52 | 
| 5: | 123257 | 
| 6: | 122757 | 
| 7: | 2242 | 
| 8: | 0532 | 
| 9: | 0232 | 
| 10: | 0232 | 
| 11: | 0232 | 
| 12: | 0232 | 
| 13: | 0232 | 
| 14: | 0232 | 
| 15: | 0232 | 
| 16: | 0232 | 
| 17: | 0232 | 
| 18: | 0232 | 
| 19: | 0222 | 
| 20: | 0222 | 
| 21: | 0232 | 
| 22: | 12 | 
| 23: | 00 | 
| Tanszünetben munkanapokon | |
| On workdays during school holidays | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 52 | 
| 5: | 123257 | 
| 6: | 122757 | 
| 7: | 17 | 
| 8: | 0232 | 
| 9: | 0222 | 
| 10: | 0222 | 
| 11: | 0222 | 
| 12: | 0222 | 
| 13: | 0222 | 
| 14: | 0222 | 
| 15: | 0222 | 
| 16: | 0222 | 
| 17: | 0222 | 
| 18: | 0222 | 
| 19: | 0222 | 
| 20: | 0222 | 
| 21: | 0232 | 
| 22: | 12 | 
| 23: | 00 | 
| Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
| At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 52 | 
| 5: | 1232 | 
| 6: | 1257 | 
| 7: | 22 | 
| 8: | 0222 | 
| 9: | 0222 | 
| 10: | 0222 | 
| 11: | 0222 | 
| 12: | 0222 | 
| 13: | 0222 | 
| 14: | 0222 | 
| 15: | 0222 | 
| 16: | 0222 | 
| 17: | 0222 | 
| 18: | 0222 | 
| 19: | 0232 | 
| 20: | 0232 | 
| 21: | 0232 | 
| 22: | 12 | 
| 23: | 00 | 
| Megállóhelyi menetrend letöltése | 
|---|
 
                     
                