Menetrendek
| MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: | 
| Sóstóhegy, vasútállomási bejárati út | |
| 14 | ► Kemecsei út ► Búza tér ► Vasútállomás | 
| 14F | ► Búza tér ► Vasútállomás | 
| 7 | ► Országzászló tér ► Vasútállomás | 
 / 
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
|  | A 14-es buszok Sóstóhegyet az óramutató járásával ellentétes irányban, a 7-es és 14F buszok az óramutató járásával egyezően járják be. A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges. / | 
|---|---|
| In Sóstóhegy, bus 14 runs counter clockwise, buses 7 and 14F run clockwise. Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation. | 
| Jelmagyarázat | |
|---|---|
| A külön nem jelölt időpontokban 14-es busz közlekedik. / At non-marked departure times, bus runs on line 14. | |
| F | A 14F vonalon közlekedik. / Runs on line 14F. | 
| csak szombaton közlekedik / on Saturdays only | |
| m | 14-es járat, a Mező utcáig közlekedik. / Bus 14, terminates at Mező utca. | 
| s | 7-es jelzéssel, az Kodály Zoltán Általános Iskola és a Országzászló tér érintésével közlekedik. / Runs on line 7 via "Kodály Zoltán Általános Iskola" and "Országzászló tér" stops. | 
| Indulási időpontok ebből a megállóból | |
|---|---|
| Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
| On schooldays (Monday-Friday) | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 25 53F | 
| 5: | 30 50s | 
| 6: | 05 25s45F55 | 
| 7: | 04s15 35F45s | 
| 8: | 15 45F | 
| 9: | 15 45F | 
| 10: | 15 45F | 
| 11: | 15 45F | 
| 12: | 15 45F | 
| 13: | 15 45F | 
| 14: | 05s15 35s45F | 
| 15: | 05s15 35s45F | 
| 16: | 05s20 45F | 
| 17: | 10s20 45F | 
| 18: | 05s15 45F | 
| 19: | 15 45F | 
| 20: | 15 45F | 
| 21: | 09 | 
| 22: | 09 | 
| 23: | 09m | 
| Tanszünetben munkanapokon | |
| On workdays during school holidays | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 25 53F | 
| 5: | 30 50s | 
| 6: | 05 25s45F | 
| 7: | 00s15 35F45s | 
| 8: | 15 45F | 
| 9: | 15 45F | 
| 10: | 15 45F | 
| 11: | 15 45F | 
| 12: | 15 45F | 
| 13: | 15 45F | 
| 14: | 05s15 45F | 
| 15: | 05s15 45F | 
| 16: | 05s15 45F | 
| 17: | 05s15 45F | 
| 18: | 05s15 45F | 
| 19: | 15 45F | 
| 20: | 15 45F | 
| 21: | 09 | 
| 22: | 09 | 
| 23: | 09m | 
| Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
| At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 53F | 
| 5: | 45F | 
| 6: | 15 45F | 
| 7: | 15 45F | 
| 8: | 15 45F | 
| 9: | 15 45F | 
| 10: | 15 45F | 
| 11: | 15 45F | 
| 12: | 15 45F | 
| 13: | 15 45F | 
| 14: | 15 45F | 
| 15: | 15 45F | 
| 16: | 15 45F | 
| 17: | 15 45F | 
| 18: | 15 45F | 
| 19: | 15 45F | 
| 20: | 15 | 
| 21: | 09 | 
| 22: | 09 | 
| 23: | 09m | 
| Megállóhelyi menetrend letöltése | 
|---|
Tervezze meg utazását az Emma térképes keresővel.
 
                     
                