Menetrendek
MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
8 | ► Sóstógyógyfürdő |
8Y | ► Sóstói úti kórház ► Jósaváros, Garibaldi utca |
téli menetrend / winter timetable
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
A 8E gyorsjárat április 18. és augusztus 31. között közlekedik szombat, vasárnap és ünnepnapokon, valamint március 15-én, október 23-án, november 1-és, és külön rendelet szerint. / |
|
---|---|
Express service 8E, runs on Saturdays, Sundays and public holidays betw. 18 April - 31 August as well as 15 March, 23 Okt, 1 Nov, and by special order only. |
Jelmagyarázat |
|
---|---|
GY | A Sóstói úti kórház és Sóstógyógyfürdő között Gyerebusz igényvezérelt járatként közlekedik. A GYEREBUSZ webes alkalmazás használatával a gyerebusz.nyiregyhaza.hu oldalon 0-24 óráig, illetve telefonon, a +36 (1) 382-0888 telefonszámon munkanapokon 06:00 és 20:00 között, hétvégén 08:00 és 16:00 között / Runs as "Gyerebusz" (on demand only) between Sóstói úti kórház and Sóstógyógyfürdő. Please request the bus via GYEREBUSZ app: gyerebusz.nyiregyhaza.hu. Buses can wait for train connection up to 10 minutes, therefore delays may occur. |
Y | A járat 8Y jelzéssel közlekedik. / Runs as 8Y. |
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
---|---|
Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
On schooldays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 22Y55 |
5: | 15Y2550Y |
6: | 0520Y2740Y4855Y |
7: | 05Y1525Y3545Y55Y |
8: | 1025Y4055Y |
9: | 1025Y4055Y |
10: | 1025Y4055Y |
11: | 1025Y4055Y |
12: | 1025Y4055Y |
13: | 05Y1035Y4055Y |
14: | 1025Y4055Y |
15: | 1025Y4055Y |
16: | 1025Y4055Y |
17: | 1025Y4055Y |
18: | 1025Y40 |
19: | 1040 |
20: | 10GY40 |
21: | 10GY40 |
22: | 10GY42 |
Tanszünetben munkanapokon | |
On workdays during school holidays | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 22Y55 |
5: | 15Y2550Y |
6: | 0525Y3555 |
7: | 15Y25Y4055Y |
8: | 0025Y40 |
9: | 0025Y40 |
10: | 0025Y40 |
11: | 0025Y40 |
12: | 0025Y40 |
13: | 0025Y40 |
14: | 0025Y40 |
15: | 0025Y40 |
16: | 0025Y40 |
17: | 0025Y40 |
18: | 0025Y40 |
19: | 1040 |
20: | 10GY40 |
21: | 10GY40 |
22: | 10GY42 |
Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 55 |
5: | 25 |
6: | 05Y45 |
7: | 25Y40 |
8: | 0025Y40 |
9: | 0025Y40 |
10: | 0025Y40 |
11: | 0025Y40 |
12: | 0025Y40 |
13: | 0025Y40 |
14: | 0025Y40 |
15: | 0025Y40 |
16: | 0025Y40 |
17: | 0025Y40 |
18: | 0025Y40 |
19: | 1040 |
20: | 10GY40 |
21: | 10GY40 |
22: | 10GY42 |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
---|
Tervezze meg utazását az Emma térképes keresővel.