Menetrendek
| MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: | 
| Sóstói úti kórház | |
| 12 | ► Vasúti aluljáró | 
| 12Y | ► Vasútállomás ► Szakiskola és Kollégium | 
 / 
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
|  | A forgalmi helyzettől függően a menetrendtől való eltérés lehetséges. / | 
|---|---|
| Deviations from the schedule are possible depending on the traffic situation. | 
| Jelmagyarázat | |
|---|---|
| A külön nem jelölt időpontokban 12-es busz közlekedik a Vasúti átjáróig. / At non-marked departure times, bus runs on line 12 terminates at Vasúti átjáró. | |
| Y | 12Y jelzéssel a Szakiskola és Kollégium megállóig közlekedik. / These service run as 12Y and terminates at Szakiskola és Kollégium. | 
| Indulási időpontok ebből a megállóból | |
|---|---|
| Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
| On schooldays (Monday-Friday) | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 50Y | 
| 5: | 20 40 | 
| 6: | 00 20 40 | 
| 7: | 00 20 40 | 
| 8: | 00 20 40 | 
| 9: | 00 20 40 | 
| 10: | 00 20 40 | 
| 11: | 00 20 40 | 
| 12: | 00 20 40 | 
| 13: | 00 20 40 | 
| 14: | 00 20 40 54 | 
| 15: | 14 34 54 | 
| 16: | 14 40 | 
| 17: | 00 20 50 | 
| 18: | 20Y50 | 
| 19: | 20Y50 | 
| 20: | 20Y50 | 
| 21: | 24Y54Y | 
| 22: | 24Y | 
| Tanszünetben munkanapokon | |
| On workdays during school holidays | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 50Y | 
| 5: | 20 40 | 
| 6: | 00 20 40 | 
| 7: | 00 20 40 | 
| 8: | 00 20 40 | 
| 9: | 00 20 40 | 
| 10: | 00 20 40 | 
| 11: | 00 20 40 | 
| 12: | 00 20 40 | 
| 13: | 00 20 40 | 
| 14: | 00 20 40 | 
| 15: | 00 20 40 | 
| 16: | 00 20 40 | 
| 17: | 00 20 50 | 
| 18: | 20Y50 | 
| 19: | 20Y50 | 
| 20: | 20Y50 | 
| 21: | 24Y54Y | 
| 22: | 24Y | 
| Szombaton | |
| On Saturdays | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 50Y | 
| 5: | 20Y | 
| 6: | 00 20 40 | 
| 7: | 00 20 40 | 
| 8: | 00 20 40 | 
| 9: | 00 20 40 | 
| 10: | 00 20 40 | 
| 11: | 00 20 40 | 
| 12: | 00 20 50 | 
| 13: | 20 50 | 
| 14: | 20 50 | 
| 15: | 20 50 | 
| 16: | 20 50 | 
| 17: | 20 50 | 
| 18: | 20Y50 | 
| 19: | 20Y50 | 
| 20: | 20Y50 | 
| 21: | 24Y54Y | 
| 22: | 24Y | 
| Vasárnap és ünnepnapokon | |
| On Sundays and public holidays | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 50Y | 
| 5: | 20Y | 
| 6: | 00 20 50 | 
| 7: | 20 50 | 
| 8: | 20 50 | 
| 9: | 20 50 | 
| 10: | 20 50 | 
| 11: | 20 50 | 
| 12: | 20 50 | 
| 13: | 20 50 | 
| 14: | 20 50 | 
| 15: | 20 50 | 
| 16: | 20 50 | 
| 17: | 20 50 | 
| 18: | 20Y50 | 
| 19: | 20Y50 | 
| 20: | 20Y50 | 
| 21: | 24Y54Y | 
| 22: | 24Y | 
| Megállóhelyi menetrend letöltése | 
|---|
Tervezze meg utazását az Emma térképes keresővel.
 
                     
                