Menetrendek
MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
10 | ► Nyírszőlős |
10J | ► Jókai telep ► Nyírszőlős |
10Y | ► Kórház ► Nyírszőlős |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
Jelmagyarázat |
|
---|---|
J | A járatok a Jókai telep érintésével közlekednek. / These services run via Jókai telep. |
csak szombaton közlekedik / on Saturdays only |
|
Y | A járatok a Kórház érintésével közlekednek. / These services run via Kórház stop. |
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
---|---|
Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
On schooldays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 38 |
5: | 05J37 |
6: | 12J3752J |
7: | 2253Y |
8: | 2353Y |
9: | 2353Y |
10: | 2353Y |
11: | 2353Y |
12: | 2343Y |
13: | 2343Y |
14: | 032343Y |
15: | 032343Y |
16: | 032343Y |
17: | 03J38Y |
18: | 10 |
19: | 10 |
20: | 10 |
21: | 10J |
22: | 15 |
Tanszünetben munkanapokon | |
On workdays during school holidays | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 38 |
5: | 05J37 |
6: | 12J37 |
7: | 02J2353Y |
8: | 2353Y |
9: | 2353Y |
10: | 2353Y |
11: | 2353Y |
12: | 2353J |
13: | 2353Y |
14: | 2353Y |
15: | 2353Y |
16: | 23 |
17: | 03J38Y |
18: | 10 |
19: | 10 |
20: | 10 |
21: | 10J |
22: | 15 |
Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 38 |
5: | 05 |
6: | 05Y |
7: | 05 |
8: | 05 |
9: | 05 |
10: | 05 |
11: | 05 |
12: | 05 |
13: | 05 |
14: | 05 |
15: | 05 |
16: | 05 |
17: | 05 |
18: | 05Y |
19: | 05 |
20: | 05 |
21: | 10J |
22: | 15 |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
---|
Tervezze meg utazását az Emma térképes keresővel.