Menetrendek
| MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: | 
| 10 | ► Nyírszőlős | 
| 10J | ► Jókai telep ► Nyírszőlős | 
| 10Y | ► Kórház ► Nyírszőlős | 
 / 
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
| Jelmagyarázat | |
|---|---|
| J | A járatok a Jókai telep érintésével közlekednek. / These services run via Jókai telep. | 
| csak szombaton közlekedik / on Saturdays only | |
| Y | A járatok a Kórház érintésével közlekednek. / These services run via Kórház stop. | 
| Indulási időpontok ebből a megállóból | |
|---|---|
| Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
| On schooldays (Monday-Friday) | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 35 | 
| 5: | 05J37 | 
| 6: | 12J37Y52J | 
| 7: | 22Y48 | 
| 8: | 18Y48 | 
| 9: | 18Y48 | 
| 10: | 18Y48 | 
| 11: | 18Y48 | 
| 12: | 18Y48J | 
| 13: | 18Y28J48 | 
| 14: | 1343 | 
| 15: | 13Y43 | 
| 16: | 13Y48J | 
| 17: | 28J | 
| 18: | 05Y | 
| 19: | 05 | 
| 20: | 10 | 
| 21: | 10 | 
| 22: | 15 | 
| Tanszünetben munkanapokon | |
| On workdays during school holidays | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 35 | 
| 5: | 05J37 | 
| 6: | 12J37Y57J | 
| 7: | 23Y48 | 
| 8: | 18Y48 | 
| 9: | 18Y48 | 
| 10: | 18Y48 | 
| 11: | 18Y48 | 
| 12: | 18Y48J | 
| 13: | 18Y48 | 
| 14: | 18Y48 | 
| 15: | 18Y48 | 
| 16: | 18Y48J | 
| 17: | 28J | 
| 18: | 05Y | 
| 19: | 05 | 
| 20: | 10 | 
| 21: | 10 | 
| 22: | 15 | 
| Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
| At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
| óra / h | perc / minutes | 
| 4: | 35 | 
| 5: | 05J | 
| 6: | 05Y | 
| 7: | 05 | 
| 8: | 05 | 
| 9: | 05 | 
| 10: | 05 | 
| 11: | 05 | 
| 12: | 05 | 
| 13: | 05 | 
| 14: | 05 | 
| 15: | 05 | 
| 16: | 05 | 
| 17: | 05J | 
| 18: | 05Y | 
| 19: | 05 | 
| 20: | 10 | 
| 21: | 10 | 
| 22: | 15 | 
| Megállóhelyi menetrend letöltése | 
|---|
Tervezze meg utazását az Emma térképes keresővel.
 
                     
                