MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
10 | ► Örökösföld |
10J | ► Jókai telep ► Örökösföld |
10Y | ► Kórház ► Örökösföld |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
Jelmagyarázat |
|
---|---|
J | A járatok a Jókai telep érintésével közlekednek. / These services run via Jókai telep. |
csak szombaton közlekedik / on Saturdays only |
|
Y | A járatok a Kórház érintésével közlekednek. / These services run via Kórház stop. |
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
---|---|
Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
On schooldays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 3255Y |
5: | 2752 |
6: | 07J2742Y54 |
7: | 072757Y |
8: | 2050Y |
9: | 2050Y |
10: | 2050Y |
11: | 2050Y |
12: | 2050Y |
13: | 2047Y |
14: | 01J1726J47Y |
15: | 0721J47Y |
16: | 01J21J47Y |
17: | 06J37Y |
18: | 04J |
19: | 04J |
20: | 00 |
21: | 00 |
22: | 04J |
Tanszünetben munkanapokon | |
On workdays during school holidays | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 3255Y |
5: | 2752 |
6: | 07J2747Y |
7: | 072757Y |
8: | 2050Y |
9: | 2050Y |
10: | 2050Y |
11: | 2050Y |
12: | 2050Y |
13: | 32Y |
14: | 01J26J47Y |
15: | 11J47Y |
16: | 11J47Y |
17: | 27Y |
18: | 04J |
19: | 04J |
20: | 00 |
21: | 00 |
22: | 04J |
Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 55Y |
5: | 27 |
6: | 04J |
7: | 00 |
8: | 00 |
9: | 00 |
10: | 00 |
11: | 00 |
12: | 00 |
13: | 00 |
14: | 04J |
15: | 00 |
16: | 00 |
17: | 00Y |
18: | 04J |
19: | 00 |
20: | 00 |
21: | 00 |
22: | 04J |
Dec. 27-től jan. 5-ig, és júl. 1-jétől aug. 19-ig munkanapon | |
On workdays betw. 27 Dec. – 5 Jan. and betw. 1 Jul - 19 Aug. | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 3255Y |
5: | 2752 |
6: | 07J2757 |
7: | 2757Y |
8: | 2050Y |
9: | 2050Y |
10: | 2050Y |
11: | 2050Y |
12: | 2050Y |
13: | 32Y |
14: | 01J26J47Y |
15: | 11J47Y |
16: | 11J47Y |
17: | 27Y |
18: | 04J |
19: | 04J |
20: | 00 |
21: | 00 |
22: | 04J |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
---|