Nahverkehrsfahrpläne
Die Fahrpläne sind in ungarischer und englischer Sprache erreichbar.
Eine Hilfe zur Auslegung der Fahrpläne finden Sie unter dem Menüpunkt Reiseinformationen/Reiseratschläge.
MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
Vasútállomás |
20 | ► Búza tér ► Törzs u. ► Örökösföld ► Család u. ► Országzászló tér ► Vasútállomás (körjárat) |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
---|---|
Munkanapokon (hétfő-péntek) | |
On workdays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 42 |
6: | 40 |
7: | 40 |
8: | 40 |
9: | 40 |
10: | 40 |
11: | 40 |
12: | 40 |
13: | 40 |
14: | 40 |
15: | 40 |
16: | 40 |
17: | 42 |
18: | 42 |
19: | 42 |
20: | 42 |
Szombaton | |
On Saturdays | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 42 |
6: | 42 |
7: | 42 |
8: | 42 |
9: | 42 |
10: | 42 |
11: | 42 |
12: | 42 |
13: | 42 |
14: | 42 |
15: | 42 |
16: | 42 |
17: | 42 |
18: | 42 |
19: | 42 |
20: | 42 |
Vasárnap és ünnepnapokon | |
On Sundays and public holidays | |
óra / h | perc / minutes |
6: | 42 |
7: | 42 |
8: | 42 |
9: | 42 |
10: | 42 |
11: | 42 |
12: | 42 |
13: | 42 |
14: | 42 |
15: | 42 |
16: | 42 |
17: | 42 |
18: | 42 |
19: | 42 |
20: | 42 |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
---|