Nahverkehrsfahrpläne
Die Fahrpläne sind in ungarischer und englischer Sprache erreichbar.
Eine Hilfe zur Auslegung der Fahrpläne finden Sie unter dem Menüpunkt Reiseinformationen/Reiseratschläge.
MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
Autóbusz-állomás | |
4 | ► Vay Ádám körút ► Oros, Fő utca ► Oros, Takarék köz |
4B | ► Vay Ádám körút ► Oros, Vezér utca ► Oros, Temető |
4E | ► Országzászló tér ► Oros, Fő utca ► Oros, Temető (gyorsjárat) |
4Y | ► Vay Ádám körút ► Oros, Vezér utca ► Oros, Temető |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
Jelmagyarázat |
|
---|---|
B | A jelölt járatok 4B jelzéssel Oros, Temető megállóig közlekednek. / These services are the 4B services running to Oros, Temető. |
E | 4E jelzésű gyorsjáratok, Oros, Temető megállóig közlekednek. / Express service 4E, terminates at Oros, Temető. |
O | A jelölt járat csak Orosi elágazásig közlekedik. / These services run as '4' and terminate at "Orosi elágazás" stop. |
Y | A jelölt járatok 4Y jelzéssel Oros, Temető megállóig közlekednek. / These services are the 4Y services running to Oros, Temető. |
Yo | Orosi elágazástól csak leszállás céljából áll meg, igény esetén Oros, Temetőtől Orosi iskoláig közlekedik. / After "Orosi elágazás" stop, this service calls at the following stops for drop-off only. The bus continues from "Oros, temető" stop to "Oros, iskola" on demand. |
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
---|---|
Munkanapokon (hétfő-péntek) | |
On workdays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 35O |
5: | 00O20Y40 |
6: | 05O20Y |
7: | 1025B |
8: | 0025B |
9: | 25B |
10: | 25B |
11: | 25B |
12: | 20B |
13: | 0525B |
14: | 0535E45Y |
15: | 0530E45Y |
16: | 0530E45Y |
17: | 1545Y |
18: | 25B |
19: | 25B |
20: | 25 |
21: | 35O |
22: | 42Yo |
Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 35O |
6: | 35 |
7: | 25B |
8: | 25B |
9: | 25B |
10: | 25B |
11: | 25B |
12: | 25 |
13: | 25B |
14: | 25B |
15: | 25B |
16: | 25 |
17: | 25B |
18: | 25B |
19: | 25B |
20: | 25 |
21: | 35O |
22: | 42Yo |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
---|