Місцеві розклади руху
Розклади руху доступні на угорській та англійській мовах.
Для інтерпретації розкладів ви зможете знайти допомогу в розділі "Поради щодо подорожей".
MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
10 | ► Nyírszőlős |
10J | ► Jókai telep ► Nyírszőlős |
10Y | ► Kórház ► Nyírszőlős |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
Jelmagyarázat |
|
---|---|
J | A járatok a Jókai telep érintésével közlekednek. / These services run via Jókai telep. |
csak szombaton közlekedik / on Saturdays only |
|
Y | A járatok a Kórház érintésével közlekednek. / These services run via Kórház stop. |
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
---|---|
Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
On schooldays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 38 |
5: | 05J37 |
6: | 12J3652J |
7: | 2353Y |
8: | 2353Y |
9: | 2353Y |
10: | 2353Y |
11: | 2353Y |
12: | 2342Y |
13: | 233553Y |
14: | 123253Y |
15: | 123253Y |
16: | 1337Y |
17: | 02J37Y |
18: | 10Y |
19: | 10 |
20: | 10 |
21: | 10J |
22: | 20 |
Tanszünetben munkanapokon | |
On workdays during school holidays | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 38 |
5: | 05J37 |
6: | 12J36 |
7: | 00J2353Y |
8: | 2353Y |
9: | 2353Y |
10: | 2353Y |
11: | 2353Y |
12: | 23 |
13: | 2353Y |
14: | 2353Y |
15: | 2353Y |
16: | 23 |
17: | 02J37Y |
18: | 10Y |
19: | 10 |
20: | 10 |
21: | 10J |
22: | 20 |
Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnap) | |
At weekends (on Saturdays, Sundays and public holidays) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 38 |
5: | 05J |
6: | 05Y |
7: | 05 |
8: | 05 |
9: | 05 |
10: | 05 |
11: | 05 |
12: | 05 |
13: | 05J |
14: | 05 |
15: | 05 |
16: | 05 |
17: | 05J |
18: | 10Y |
19: | 05 |
20: | 05 |
21: | 10J |
22: | 20 |
Dec. 27-től jan. 5-ig, és júl. 1-jétől aug. 19-ig munkanapon | |
On workdays betw. 27 Dec. – 5 Jan. and betw. 1 Jul - 19 Aug. | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 38 |
5: | 05J37 |
6: | 02J36 |
7: | 00J2353Y |
8: | 2353Y |
9: | 232353Y |
10: | 2353Y |
11: | 2353Y |
12: | 23 |
13: | 2353Y |
14: | 2353Y |
15: | 2353Y |
16: | 23 |
17: | 02J37Y |
18: | 10Y |
19: | 10 |
20: | 10 |
21: | 10J |
22: | 20 |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
---|