Menetrendek
MENETREND EBBŐL A MEGÁLLÓBÓL: Timetable from this stop: |
10 | Örökösföld ► Vasútállomás ► Nyírszőlős |
10A | Örökösföld ► Autóbusz-állomás |
/
Érvényesség / Valid:
Vonali menetrend / Route schedule:
Jelmagyarázat |
|
---|---|
A | A járatok csak az Autóbusz-állomásig közlekednek. / These services running at "Autóbusz-állomás" . |
J | A jelölt járatok a Jókai telep érintésével közlekednek. / These services run via Jókai telep. |
Indulási időpontok ebből a megállóból |
|
---|---|
Tanítási napokon (hétfő-péntek) | |
On schooldays (Monday-Friday) | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 32 |
5: | 07J37J57J |
6: | 17J3252J |
7: | 17A37 |
8: | 0737A |
9: | 0737A |
10: | 0737A |
11: | 0737 |
12: | 0737 |
13: | 073754 |
14: | 143454 |
15: | 143454 |
16: | 1434 |
17: | 0737J |
18: | 07 |
19: | 10 |
20: | 10 |
21: | 10A |
22: | 20 |
Tanszünetben munkanapokon | |
On workdays during school holidays | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 32 |
5: | 07J37J57J |
6: | 173757J |
7: | 17A37 |
8: | 0737A |
9: | 0737A |
10: | 0737A |
11: | 0737 |
12: | 0737 |
13: | 0737 |
14: | 0737 |
15: | 0737 |
16: | 0737 |
17: | 0737J |
18: | 07 |
19: | 10 |
20: | 10 |
21: | 10A |
22: | 20 |
Szombaton | |
On Saturdays | |
óra / h | perc / minutes |
4: | 32 |
5: | 05 |
6: | 05 |
7: | 10 |
8: | 10 |
9: | 10 |
10: | 10 |
11: | 10 |
12: | 10 |
13: | 10 |
14: | 10 |
15: | 10 |
16: | 10 |
17: | 10 |
18: | 10 |
19: | |
20: | 10 |
21: | |
22: | 20 |
Vasárnap és ünnepnapokon | |
On Sundays and public holidays | |
óra / h | perc / minutes |
5: | 05 |
6: | 05 |
7: | 10 |
8: | 10 |
9: | 10A |
10: | 10 |
11: | 10A |
12: | 10 |
13: | 10A |
14: | 10 |
15: | 10A |
16: | 10 |
17: | 10A |
18: | 10 |
19: | |
20: | 10 |
21: | |
22: | 20 |
Megállóhelyi menetrend letöltése |
---|